|
جزئیات محصول:
|
| نوع: | BTS | وضعیت محصولات: | موجودی |
|---|---|---|---|
| نام محصول: | HUAWEI LBBPd2 | مدت حمل و نقل: | DHL ، Fedex ، UPS ، EMS ، AIR |
| وضعیت: | با نام تجاری جدید | ضمانتنامه: | شش ماه |
| برجسته کردن: | WD2DLBBPD200 021HPJ Board,LTE WD2DLBBPD200 021HPJ,HUAWEI LBBPd2 LTE |
||
HUAWEI LBBPd2 LTE WD2DLBBPD200 021HPJ صفحه پردازش باند پایه
</s></s>
| نام باند | پ.ن | نام و نام خانوادگی |
| BBU3900 | 21021127226TA5000879 | واحد Base Band |
| GTMUb | 030LPM4MBB233623 | واحد انتقال و زمان بندی و مدیریت |
| پنکه | 21021204589T92001411 | واحد فن BBU جهانی نوع A (2U) |
| UELP | 020FED4M98049417 | واحد حفاظت از نور جهانی E1 / T1 |
| UFLP | 020FQGD0 | واحد حفاظت از نور جهانی FE / GE |
| UPEUa | 21023155284MA2018151 | واحد رابط جهانی برق و محیط زیست |
| UPEUb | واحد رابط جهانی برق و محیط زیست | |
| UPEUc | 02319897 | واحد رابط جهانی برق و محیط زیست |
| USCU | 03020JLT | کارت ماهواره جهانی و واحد ساعت |
| UTRP | 03052087 | واحد پردازش انتقال پسوند جهانی |
| UEIU | 02315639 | واحد رابط محیط زیست جهانی |
| UBRI | 03052995 | صفحه جهانی رابط رادیویی جهانی BaseBand |
| LMPT | 03020MLG | واحد پردازش و انتقال اصلی LTE (با کارت GPS) |
| UMPTa1 | 03053947 | واحد پردازش و انتقال اصلی جهانی با رابط 4E1 و 2FE / GE |
| UMPTa2 | 03054154 | واحد پردازش و انتقال اصلی جهانی با رابط 4E1 و 2FE / GE |
| UMPTa6 | 03054153 | واحد پردازش و انتقال اصلی جهانی (4 E1 & 1 Electrical FE / GE & 1 Optical FE / GE، UMPTa6) |
| طرفدار | 2102120577P0C2007662 | واحد فن BBU جهانی نوع C (2U) |
| UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | صفحه جهانی پردازش باند جهانی |
| UBBPb | 020SNBW0DC009916 | صفحه جهانی پردازش باند جهانی |
| UBBPc | 020VRUW0E5007661 | صفحه جهانی پردازش باند جهانی |
| UPEUc | واحد رابط جهانی برق و محیط زیست | |
| UTRP | 03052584 | واحد پردازش انتقال پسوند جهانی |
| LBBPb | 03020QYB | واحد پردازش پایه باند LTE B |
| LBBPc | 03020UAQ | واحد پردازش پایه باند LTE C |
| LBBPd | 03021HPH | واحد پردازش پایه و رابط LTE (3 * 20M 2T2R) |
| LBBPd | 03021HPJ | واحد پردازش پایه و رابط LTE (3 * 20M 4T4R) |
مشخصات فنی BTS3900:
| مورد | مشخصات | ||
| باند کار | باند فرکانس | باند دریافت | باند انتقال دهنده |
| کلاس باند 0 (800 مگاهرتز) |
824 مگاهرتز تا 849 مگاهرتز | 869 مگاهرتز تا 894 مگاهرتز | |
| کلاس باند 15 (AWS) |
1710 مگاهرتز تا 1755 مگاهرتز | 2110 مگاهرتز تا 2155 مگاهرتز | |
| کلاس باند 1 (1900 مگاهرتز) |
1850 مگاهرتز تا 1910 مگاهرتز | 1930 مگاهرتز تا 1990 مگاهرتز | |
| کلاس گروه 14 (رایانه های شخصی 1.9 گیگاهرتز) |
1850 مگاهرتز تا 1915 مگاهرتز | 1930 مگاهرتز تا 1995 مگاهرتز | |
| کلاس باند 6 (2 گیگاهرتز) |
1920 مگاهرتز تا 1980 مگاهرتز | 2110 مگاهرتز تا 2170 مگاهرتز | |
|
فرستنده و گیرنده مشخصات فنی |
باند فرکانس | حساسیت گیرنده | حداکثرانتقال قدرت |
| کلاس باند 0 (800 مگاهرتز) |
–130 dBm | 100 وات | |
| کلاس باند 15 (AWS) |
–127 dBm | 80 وات | |
| کلاس باند 1 (1900 مگاهرتز) |
–127 dBm | 80 وات | |
| کلاس گروه 14 (رایانه های شخصی 1.9 گیگاهرتز) |
–127 dBm | 80 وات | |
| کلاس باند 6 (2 گیگاهرتز) |
–127 dBm | 80 وات | |
| بنادر انتقال | حداکثرپیکربندی | تعداد درگاه های موجود | |
| یک CMPT (4E1) و دو UTRP |
یک پورت الکتریکی FE و یک پورت نوری FE (پشتیبانی از حداکثر 20 لینک E1 / T1) |
||
| یک CMPT (8E1) و دو UTRP | یک پورت الکتریکی FE (پشتیبانی از حداکثر 24 لینک E1 / T1) | ||
| توجه داشته باشید CMPT (8E1) از انتقال خودپرداز پشتیبانی نمی کند. CMPT (8E1) از طریق پورت نوری پشتیبانی نمی کند. |
|||
جزئیات محصول:
![]()
![]()
![]()
![]()
اگر علاقه مند هستید ، لطفاً مدل خاص را با ما در میان بگذارید.ما بهترین خدمات و بهترین قیمت را ارائه خواهیم داد!
![]()
![]()
![]()
![]()
Pr
تماس با شخص: Amy Lee
تلفن: +8618573178646