|
جزئیات محصول:
|
| وضعیت محصولات: | موجودی | تایپ کنید: | بی تی اس |
|---|---|---|---|
| نام محصول: | اریکسون KDU127 174/4 | مدت حمل و نقل: | DHL، Fedex، UPS، EMS، AIR |
| وضعیت: | کاملا نو | ضمانتنامه: | شش ماه |
| برجسته کردن: | تجهیزات ایستگاه پایه RBS 6601,تجهیزات ایستگاه پایه 4G BTS,تجهیزات ایستگاه پایه 174/4 |
||
Ericsson DUW4101 KDU127 174/4 for Ericsson RBS 6601 4G Base Equipment
را
| نام گروه | پ.ن | نام و نام خانوادگی |
| RBS2206 V1 | کابینت RBS2206 V1 | |
| RBS2206 V2 | کابینت RBS2206 V2 | |
| DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | واحد سوئیچ توزیع |
| CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | واحد ترکیب و توزیع |
| CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | واحد ترکیب و توزیع |
| CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | واحد ترکیب و توزیع |
| CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | واحد ترکیب و توزیع |
| CDU-J9 | BFL 119 158/1 R1C | واحد ترکیب و توزیع |
| CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | واحد سوئیچ پیکربندی |
| dTRU-9 EDGE | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | واحد فرستنده و گیرنده دوگانه |
| KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
| KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
| KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
| KRC 131 1002/2 R6E | ||
| dTRU-18 EDGE | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | واحد فرستنده و گیرنده دوگانه |
| KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
| KRC 131 1003/2 R6B | ||
| IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | ماژول توزیع داخلی V1 |
| IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | ماژول توزیع داخلی V2 |
| PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | واحد منبع تغذیه-AC |
| PSU-DC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | منبع تغذیه-DC V1 |
| BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
| PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | منبع تغذیه-DC V2 |
| CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | واحد شبکه ترکیبی |
| CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | واحد شبکه ترکیبی |
| DC MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | واحد کنترل فن |
| FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
| OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
|
مورد |
مشخصات |
|||||
|
باند کار |
باند فرکانس |
باند دریافت |
باند انتقال دهنده |
|||
|
کلاس باند 0 |
824 مگاهرتز تا 849 مگاهرتز |
869 مگاهرتز تا 894 مگاهرتز |
||||
|
باند کلاس 15 |
1710 مگاهرتز تا 1755 مگاهرتز |
2110 مگاهرتز تا 2155 مگاهرتز |
||||
|
باند کلاس 1 |
1850 مگاهرتز تا 1910 مگاهرتز |
1930 مگاهرتز تا 1990 مگاهرتز |
||||
|
باند کلاس 14 |
1850 مگاهرتز تا 1915 مگاهرتز |
1930 مگاهرتز تا 1995 مگاهرتز |
||||
|
باند کلاس 6 |
1920 مگاهرتز تا 1980 مگاهرتز |
2110 مگاهرتز تا 2170 مگاهرتز |
||||
|
|
|
|||||
|
فرستنده و گیرنده مشخصات فنی |
باند فرکانس |
حساسیت گیرنده |
حداکثرانتقال قدرت |
|||
|
کلاس باند 0 |
-130 دسی بل متر |
100 وات |
||||
|
باند کلاس 15 |
– 127 دسی بل |
80 وات |
||||
|
باند کلاس 1 |
– 127 دسی بل |
80 وات |
||||
|
باند کلاس 14 |
– 127 دسی بل |
80 وات |
||||
|
باند کلاس 6 |
– 127 دسی بل |
80 وات |
||||
|
پورت های انتقال |
حداکثرپیکربندی |
تعداد پورت های موجود |
||||
|
یک CMPT (4E1) و دو UTRP |
یک پورت الکتریکی FE و یک پورت نوری FE (حداکثر 20 پیوند E1/T1 را پشتیبانی می کند) |
|||||
|
یک CMPT (8E1) و دو UTRP |
یک پورت الکتریکی FE (حداکثر 24 لینک E1/T1 را پشتیبانی می کند) |
|||||
|
توجه داشته باشید |
||||||
جزئیات محصول:
![]()
اگر شما علاقه مند هستید، لطفا مدل خاص را به ما اطلاع دهید.ما بهترین خدمات و بهترین قیمت را ارائه خواهیم داد!
![]()
![]()
![]()
![]()
Pr
تماس با شخص: Amy Lee
تلفن: +8618573178646